Aktueller Tierbestand und Entwicklung seit dem 03.10.2016:
| Schafe | 5 |
| Ziegen | 5 |
| Rinder | 0 |
| Pferde | 2 |
| Ponys | 1 |
| Mulis | 1 |
| Esel | 0 |
| Schafe | 10 |
| Ziegen | 11 |
| Rinder | 0 |
| Pferde | 2 |
| Ponys | 0 |
| Mulis | 0 |
| Esel | 0 |
| Schafe | 2 |
| Ziegen | 0 |
| Rinder | 0 |
| Pferde | 0 |
| Ponys | 1 |
| Mulis | 0 |
| Esel | 0 |
| Schafe | 4 |
| Ziegen | 3 |
| Rinder | 3 |
| Pferde | 0 |
| Ponys | 1 |
| Mulis | 0 |
| Esel | 0 |
| Schafe | 0 |
| Ziegen | 1 |
| Rinder | 0 |
| Pferde | 4 |
| Ponys | 1 |
| Mulis | 1 |
| Esel | 0 |













